聚脲基润滑脂
3031型聚脲基润滑脂是由脲类化合物稠化优质矿物油精制而成,并加有极压、抗氧和防锈等添加剂制成的脲类润滑脂。3031型聚脲基润滑脂适用于各行业高温,中、低速,高负荷下连续运转的机械设备的润滑。工作温度为-20℃-180℃.
3031型聚脲基润滑脂典型数据:
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
0# | 1# | 2# | 3# | ||
外观 | 黄色至褐色光滑油膏 | 目测 | |||
工作锥入度,1/10mm | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 | GB/T269 |
滴点,℃ 不小于 | 260 | 260 | 280 | 280 | GB/T4929 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T7326乙法 | |||
钢网分油(100℃,24h),% 不大于 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | SH/T0324 |
显微镜杂质 个/?³ | SH/T0336 | ||||
25μm以上 不大于 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
75μm以上 不大于 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
125μm以上 不大于 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒸发量(150℃,1h)% 不大于 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | SH/T0337 |
水淋流失量(38℃,1h) 不大于 | 10 | 8 | 5 | SH/T0109 | |
相似粘度(-15℃,10S-1),Pa·S 不大于 | 600 | 600 | 800 | 1000 | SH/T0048 |
极压性能(四球机法)PB值,N 不小于 | 980 | 980 | 980 | 980 | SH/T0202 |
极压性能(四球机法)PD值,N 不小于 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | |
结论: |
业务咨询:18568631880 联系人:周经理 固话:0373-3686388
版权所有:恒星科技 备案号:豫ICP备12000020号-15