项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
外观 | 黄色均匀油膏 | 目测 |
工作锥入度,1/10mm | 300±5% | GB/T269 |
滴点,℃ 不低于 | 270 | GB/T4929 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合 格 | GB/T7326乙法 |
钢网分油量(100℃,24h)% 不大于 | 5 | SH/T0324 |
蒸发量(99℃,22h)%(m/m)不大于 | 2.0 | GB/T7325 |
显微镜杂质 个/cm3 | SH/T0336 | |
25um以上 不大于 | 3000 | |
75um以上 不大于 | 500 | |
125um以上 不大于 | 0 | |
工作温度 ℃ | -25~250 | |
相似粘度(-10℃,10S-1),Pa•S 不大于 | 600 | SH/T0048 |
延长工作锥入度(10万次),1/10mm 不大于 | 360 | GB/T269 |
水淋流失量(38℃,1h) %(m/m ) 不大于 | 5 | SH/T0109 |
防腐蚀性(52℃,48h)级 不大于 | 1 | GB/T5018 |
抗擦伤能力OK值(梯姆肯值法)N 不小于 | 177 | SH/T0203 |
最大无卡咬负荷PB值 N 不小于 | 588 | SH/T0202 |
业务咨询:18568631880 联系人:周经理 固话:0373-3686388
版权所有:恒星科技 备案号:豫ICP备12000020号-15